Montant et historique du dividende de l’action Danone
Le montant du dividende Danone pour l’année 2020 est de 2,10€ par action, ce qui donne un rendement de 4,0% pour le cours actuel de 52,18 € (rendement = montant du dividende / cours de l’action * 100).
Remarque : le dividende versé en 2020 correspond à l’exercice social 2019.
Une fois l’exercice social 2019 terminé, le bénéfice a été calculé.
Les actionnaires se sont ensuite réunis pour décider de l’affectation de ce bénéfice : est-ce que la société verse un dividende aux actionnaires, et si oui, quel montant.
Les actionnaires de Danone ont décidé de verser un dividende de 2,10€ par action.
Historique du dividende Danone
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 14/07/2020 | 16/07/2020 | Total | 2.10€ |
2018 | 07/05/2019 | 09/05/2019 | Total | 1.94€ |
2017 | 04/05/2018 | 31/05/2018 | Total | 1.90€ |
2016 | 05/05/2017 | 01/06/2017 | Total | 1.70€ |
2015 | 05/05/2016 | 09/05/2016 | Total | 1.60€ |
2014 | 07/05/2015 | 03/06/2015 | Total | 1.50€ |
2013 | 07/05/2014 | 03/06/2014 | Total | 1.45€ |
2012 | 02/05/2013 | 07/05/2013 | Total | 1.45€ |
2011 | 08/05/2012 | 11/05/2012 | Total | 1.39€ |
2010 | 10/05/2011 | 13/05/2011 | Total | 1.30€ |
2009 | 04/05/2010 | 07/05/2010 | Total | 1.20€ |
2008 | 30/04/2009 | 06/05/2009 | Total | 1.20€ |
2007 | 09/05/2008 | 14/05/2008 | Total | 1.10€ |
Division par 2 de la valeur nominale de l’action effectué le 01/06/2007 | ||||
2006 | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Total | 1.00€ |
2005 | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Total | 0.85€ |
2004 | 17/05/2005 | 17/05/2005 | Total | 0.68€ |
Division par 2 de la valeur nominale de l’action effectué le 15/06/2004 | ||||
2003 | 11/05/2004 | 11/05/2004 | Total | 0.61€ |
2002 | 06/05/2003 | 06/05/2003 | Total | 0.58€ |
2001 | 04/06/2002 | 04/06/2002 | Total | 0.52€ |
2000 | 06/06/2001 | 06/06/2001 | Total | 0.48€ |
Division par 2 de la valeur nominale de l’action effectué le 05/06/2000 |
Rendements annuels
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 2.10€ | 73.900€ | 2.84% | Oui |
2018 | 1.94€ | 61.510€ | 3.15% | Oui |
2017 | 1.90€ | 69.950€ | 2.72% | Oui |
2016 | 1.70€ | 60.200€ | 2.82% | Oui |
2015 | 1.60€ | 62.600€ | 2.56% | Oui |
2014 | 1.50€ | 54.450€ | 2.75% | Oui |
2013 | 1.45€ | 52.320€ | 2.77% | Oui |
2012 | 1.45€ | 49.905€ | 2.91% | Oui |
2011 | 1.39€ | 48.570€ | 2.86% | Oui |
2010 | 1.30€ | 47.020€ | 2.76% | Oui |
2009 | 1.20€ | 42.830€ | 2.80% | Oui |
2008 | 1.20€ | 43.180€ | 2.78% | Oui |
2007 | 1.10€ | 61.400€ | 1.79% | Oui |
2006 | 1.00€ | 57.400€ | 1.74% | Oui |
2005 | 0.85€ | 44.125€ | 1.93% | Oui |
2004 | 0.68€ | 33.975€ | 2.00% | Oui |
2003 | 0.61€ | 32.350€ | 1.89% | Oui |
2002 | 0.58€ | 64.100€ | 0.90% | Oui |
2001 | 0.52€ | 68.500€ | 0.76% | Oui |
2000 | 0.48€ | 80.300€ | 0.60% | Oui |
Fréquence de versement du dividende de l’action Danone
Danone verse son dividende une fois par an entre Mai et Juillet.
Le cours de bourse de l’action Danone
Le cours de l’action est aujourd’hui à 52,14 €, contre 72,58 € l’année dernière à la même date soit une diminution de 28%.
Comment acheter l’action Danone et toucher le dividende ?
Pour toucher le dividende de l’action de Danone, vous devez détenir votre ou vos actions Danone la veille de la date du détachement du dividende (et non la veille de la date de paiement).
Par exemple, si la date de détachement du dividende est le 26 juin.
Vous deviez avoir acheté en bourse vos actions au plus tard le 25 juin à la fermeture de la bourse.
Lorsque la veille du jour de détachement du dividende est un jour où la bourse est fermée (jour férié ou week-end), vous devez être actionnaire au plus tard le jour de bourse ouvert précédent.
Par exemple, si le dividende est détaché un lundi, vous devez être actionnaire au plus tard le vendredi précédent à l’heure de fermeture de la bourse.
La date du prochain détachement de dividende de Danone n’est pas encore connue.
Vous pouvez acheter l’action Danone sur eToro, Degiro ou encore Bourse Direct.
L’avantage de eToro : sa simplicité d’utilisation grâce à son application, et les frais de commission faibles.
L’avantage de Degiro : l’accès à plusieurs places boursières dans le monde et à des ETF (voir par exemple notre article sur les ETF de Amundi).
L’avantage de Bourse Direct : la possibilité d’ouvrir un PEA pour investir à long terme sur des actions de sociétés européennes.
Ce qu’on pense de l’action Danone
Points positifs de l’action Danone
- Elle semble encore sous évaluée. Le rendement est donc bon, et il y a un potentiel de plus-value.
- La marque est reconnue, et répond à une nécessité : s’alimenter.
Points négatifs de l’action Danone
- Une croissance faible.
- Le secteur agro alimentaire est concurrentiel.
Quelles actions à dividendes acheter en ce moment ?
Pour notre portefeuille, nous avons sélectionné 10 actions à dividendes que nous pensons être les meilleures opportunités du moment… et Danone n’en fait pas partie.
0 commentaires